| GRANMA | MIN | JJ | G | A | R |
| Adrianis Ramos | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Labrada | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leodanis Rodríguez | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Aldana | 432 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Alejandro Marrero | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandris Diéguez | 506 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Guerra | 450 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Yasier La Rosa | 294 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Miguel Carrera | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yasniel Alcolea | 171 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Yennier Rosabal | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Yoandris Jorge | 368 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Yoel Sierra | 348 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Jorge Quiala | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruslán Batista | 457 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Jorge Luis Ramírez | 540 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Hugo González | 519 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| HOLGUIN | MIN | JJ | G | A | R |
| Ernel Castillo | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Alapón | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Céspedes | 508 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Javier Chapman | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Faicer Karel Meriño | 464 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Reybaldo Batista | 450 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Jorge Luis Morales | 411 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| William Doffa | 276 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Chapman | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Reinier Chavez | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yadían Casa del Valle | 540 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Mario Ochoa | 253 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Ayala | 348 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ismel Rodríguez | 416 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Luis Pérez Quiroga | 290 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Layner Alvarez | 177 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| ISLA DE LA JUVENTUD | MIN | JJ | G | A | R |
| Jean Pablo Concepción | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arístides Reyes | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Márquez | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Núñez | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Reinier Ramos | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Roberto Hernández | 414 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Carlos García | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Rodríguez | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Brito | 388 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Miguel Angel Sánchez | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandir Puga | 540 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Yordany Bruzón | 524 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alexis Bauta | 537 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Alejandro Elias | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Elvis Pina | 438 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Luis Alberto Gómez | 141 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yusniel Blanco | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 |
| CIENFUEGOS | MIN | JJ | G | A | R |
| Maikel Estrada | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Yasser Estable | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Dayan Hernández | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ariachy Ponce | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Suárez | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Yordan Santa Cruz | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hosniel Cabrera | 435 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Yusniel Benítez | 105 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alaín Solís | 394 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Enrique Villaurrutia | 259 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Alexei Carrazana | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Arael Argüelles | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| José Dayán Pérez | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Reidy Rodríguez | 125 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maikel Borrell | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yosniel Mesa | 516 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Yasmani Bernal | 381 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Oslay Goitizolo | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 |
- HISTORIA DEL FUTBOL CUBANO - 1
- HISTORIA DEL FUTBOL CUBANO - 2
- HISTORIA DEL FUTBOL CUBANO - 3
- Selección Nacional Cubana
- Partidos Internacionales
- Máximos Goleadores en CNF (2001-Presente)
- Jugadores con 100 Partidos Internacionales (Oficiales)
- 88 CNF
- 89 CNF
- 90 CNF
- 91 CNF
- 92 CNF
- 93 CNF
- 94 CNF
- 95 CNF
- 96 CNF
- 97 CNF
- 98 CNF
- VIDEOS
- SUB 20
viernes, 5 de noviembre de 2010
CNA en números. Granma, Holguín, I. de la Juventud y Cienfuegos
CNA en números. Matanzas y Sancti Spíritus
| MATANZAS | JJ | MIN | G | A | R |
| Andy Ramos | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Carlos Del Monte | 239 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Yoandi Kion | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Guerra | 340 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Yosvani Miranda | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Yoandris Vega | 166 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Osniel Jimaray | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yerandi Losano | 476 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Humberto Díaz | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yoandy Guevara | 501 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Yurisán Beltrán | 540 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Reinier Riscabal | 279 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Lázaro Ramos | 535 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Yohaidi Torreblanca | 242 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Liuván Polledo | 232 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Luis Mesa | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yoslandi San Martín | 295 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Eduanis Pulgaron | 321 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SANCTI SPIRITUS | MIN | JJ | G | A | R |
| Yerasky Martínez | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Guzmán | 412 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| Yuniel Molina | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Eugenio Palmero | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Duviel Morales | 264 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Dayán González | 77 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Arístides Abreu | 230 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Yordanys González | 320 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Martínez | 540 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Silvio Quiñones | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| John Carlos Macías | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Cañizares | 188 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Harold Del Valle | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yasmany Marrero | 477 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yasser Gutiérrez | 460 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Yosbel Caballeros | 540 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Bello | 297 | 5 | 0 | 1 | 0 |
jueves, 4 de noviembre de 2010
CNA en números. Pinar del Río
Aprovechando que en un gesto tan inesperado como agradable la Federación Cubana de Futbol publicó en la página del INDER las alineaciones de los partidos de la primera ronda de Campeonato Nacional de Futbol, hoy comenzamos una serie con las estadísticas del torneo.
| PINAR DEL RIO | MIN | JJ | G | A | R |
| Yaciel Mateo | 450 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Yoandrys Prieto | 505 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Montes | 477 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Raciel Mezquía | 450 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Vladimir Andino | 403 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Denni Soto | 187 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Maykel Reyes | 146 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Yoerlandy Puente | 450 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| Yoan Díaz | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Hernández | 193 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Nelson Jiménez | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Raúl Ordaz | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Denis Morales | 540 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Yurizán Hernández | 311 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Yuniesky Vigil | 319 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Genni Rodríguez | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Reynaldo Pérez | 394 | 5 | 0 | 0 | 0 |
martes, 2 de noviembre de 2010
Pippo Maya le da Oxigeno Puro al Marte
Con su gol al minuto 72 el capitalino Julio “Pippo” Maya le dio la victoria a su equipo Atlético Marte sobre el Once Municipal este domingo y aseguró así tres puntos valiosísimos para el conjunto marciano, que aunque sigue en el fondo de la tabla de posiciones ya comienza a respirarle en la nuca a los equipos que le anteceden y una combinación de resultados en la próxima fecha podr♂an catapultarlo hasta el séptimo puesto.
Julio quien ha visto poca acción en torneo (262 minutos, según el reporte del Diario el Gráfico) aprovechó una mala salida del portero del Municipal para cabecear al fondo de las redes el balón en lo que fue su primera intervención del partido.
Este es el segundo gol de Maya en el torneo y también la segunda victoria del Marte, coinsidencialmente ambas han venido en los partidos en los que el muchacho de Lawton ha marcado. (VER EL GOL DE MAYA AQUI)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
